Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Eldik, Ellen van | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Jo de | Overige staf | Standaard functie |
Heeswijk, Ronnie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Anke | Overige staf | Teammanager |
Kort, Suzanne de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghus, Diede | Teamspeler | |
Baks, Marlou | Teamspeler | |
Bezem, Lisa | Teamspeler | |
Bouwhuis, Melanie | Teamspeler | |
Bruntink, Guusje | Teamspeler | |
Engelen, Milou | Teamspeler | |
Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
Groenveld, Sil | Teamspeler | |
Janssen, Anke | Teamspeler | |
Kort, Suzanne de | Teamspeler | Aanvaller |
Laan, Michelle van der | Teamspeler | |
Nes, Lilian van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
Poelen, Anneke | Teamspeler | |
Rokx, Nena | Teamspeler | |
Ruesen, Carolina | Teamspeler | |
Velers, Sofie | Teamspeler | |
Vilsteren, Fleur van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Eldenia VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | NSVV FC Kunde VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | VDZ VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bekkerveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick '28 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSE VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eldenia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVO Fortuna'54 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Heerenveense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hoogland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | IJFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | The Knickerbockers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKSV Nuenen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oranje Nassau VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RCL VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Reiger Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rigtersbleek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | RVVH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Saestum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SDO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ST SV Someren/NWC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sparta Rotterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | UDI'19/CSU VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Witkampers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Woezik VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC 't Zand VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987